![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | EWT |
মডেল নম্বর: | LP |
MOQ.: | 5pcs |
মূল্য: | USD/pcs |
বিতরণ সময়: | 15-20 Days |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT 100% In Advance |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি একটি উচ্চ ক্ষমতা LiPo প্যাক যা বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান করে।এই লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি যারা উচ্চ মানের শক্তি উৎস খুঁজছেন তাদের জন্য নিখুঁত পছন্দ.
অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -20°C থেকে 60°C
ব্যাটারি টাইপ সেলঃ লি-পলিমার
ব্যাটারি সেল: FT203040P/3.7V/210mAh
স্রাব তাপমাত্রাঃ -২০ থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
নামমাত্র ভোল্টেজঃ 3.7V
এই লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারিটি -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা সহ্য করতে ডিজাইন করা হয়েছে।এটি বিভিন্ন পরিবেশ এবং অবস্থার জন্য এটি উপযুক্ত করে তোলে, তাপমাত্রা নির্বিশেষে ধ্রুবক পাওয়ার আউটপুট প্রদান করে।
লি-পলিমার ব্যাটারি সেল দিয়ে সজ্জিত, বিশেষত FT203040P/3.7V/210mAh মডেল, এই ব্যাটারি প্যাকটি নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।উচ্চ ক্ষমতা LiPo প্যাক আপনার ডিভাইস দীর্ঘ সময়ের জন্য শক্তি থাকা নিশ্চিত, এটি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ যা ঘন ঘন রিচার্জ ছাড়াই দীর্ঘ ব্যবহারের প্রয়োজন।
আপনি ইলেকট্রনিক্স, পোর্টেবল ডিভাইস, আরসি মডেল বা অন্যান্য গ্যাজেটে ব্যবহার করছেন কিনা, এই লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি উৎস যা আপনি নির্ভর করতে পারেন।এর উন্নত নকশা এবং নির্মাণ এটিকে কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য পছন্দসই পছন্দ করে.
এর চমত্কার ক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা ছাড়াও, এই ব্যাটারি প্যাকটি নিরাপত্তা এবং দীর্ঘায়ুর জন্যও ডিজাইন করা হয়েছে। সঠিক হ্যান্ডলিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে,লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি একাধিক চার্জ চক্রের উপর ধ্রুবক শক্তি আউটপুট প্রদান করতে পারে, যাতে আপনার ডিভাইসগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য চালিত থাকে।
সামগ্রিকভাবে, লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি একটি উচ্চ ক্ষমতা LiPo প্যাক যা একক শক্তি উৎস নির্ভরযোগ্যতা, দীর্ঘায়ু, এবং কর্মক্ষমতা একত্রিত করে.অথবা দৈনন্দিন ব্যবহারকারী, এই রিচার্জেবল ব্যাটারি আপনার ডিভাইসের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রদান করে।
মডেল | ক্ষমতা | মাত্রা | ভোল্টেজ |
LP2690145 | ৪০০০ এমএএইচ | 2.6 * 90 * 145 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2794137 | ৪০০০ এমএএইচ | 2.7 * 94 * 137 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2892147 | ৪০০০ এমএএইচ | 2.8 * 92 * 147 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2970143 | ৪০০০ এমএএইচ | 2.9 * 70 * 143 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2990135 | ৪০০০ এমএএইচ | 2.9 * 90 * 135 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3065153 | ৪০০০ এমএএইচ | 3 * 65 * 153 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3082123 | ৪০০০ এমএএইচ | ৩ * ৮২ * ১২৩ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3083160 | ৪০০০ এমএএইচ | 3 * 83 * 160 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3265155 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.২ * ৬৫ * ১৫৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3293105 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.২ * ৯৩ * ১০৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3374122 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.3 * 74 * 122 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3548180 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.5 * 48 * 180 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3552175 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.5 * 52 * 175 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3574122 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.5 * 74 * 122 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3580116 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.5 * 80 * 116 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3672125 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.6 * 72 * 125 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3765130 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.7 * 65 * 130 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3857150 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.8 * 57 * 150 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3970125 | ৪০০০ এমএএইচ | 3.9 * 70 * 125 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4071102 | ৪০০০ এমএএইচ | 4 * 71 * 102 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4173115 | ৪০০০ এমএএইচ | 4.১ * ৭৩ * ১১৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4562110 | ৪০০০ এমএএইচ | 4.5 * 62 * 110 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4664113 | ৪০০০ এমএএইচ | 4.6 * 64 * 113 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4770135 | ৪০০০ এমএএইচ | 4.7 * 70 * 135 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP478085 | ৪০০০ এমএএইচ | 4.7 * 80 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4868134 | ৪০০০ এমএএইচ | 4.8 * 68 * 134 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP487095 | ৪০০০ এমএএইচ | 4.8 * 70 * 95 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5068111 | ৪০০০ এমএএইচ | ৫ * ৬৮ * ১১১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP507590 | ৪০০০ এমএএইচ | ৫ * ৭৫ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP525979 | ৪০০০ এমএএইচ | 5.২ * ৫৯ * ৭৯ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP546597 | ৪০০০ এমএএইচ | 5.4 * 65 * 97 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP566293 | ৪০০০ এমএএইচ | 5.6 * 62 * 93 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP575593 | ৪০০০ এমএএইচ | 5.7 * 55 * 93 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5758102 | ৪০০০ এমএএইচ | 5.7 * 58 * 102 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP588068 | ৪০০০ এমএএইচ | 5.8 * 80 * 68 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP606090 | ৪০০০ এমএএইচ | 6 * 60 * 90 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP606190 | ৪০০০ এমএএইচ | 6 * 61 * 90 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP606385 | ৪০০০ এমএএইচ | 6 * 63 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP606580 | ৪০০০ এমএএইচ | 6 * 65 * 80 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP616092 | ৪০০০ এমএএইচ | 6.১ * ৬০ * ৯২ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP645892 | ৪০০০ এমএএইচ | 6.4 * 58 * 92 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP674790 | ৪০০০ এমএএইচ | 6.7 * 47 * 90 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP695794 | ৪০০০ এমএএইচ | 6.9 * 57 * 94 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP695969 | ৪০০০ এমএএইচ | 6.9 * 59 * 69 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7140115 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.১ * ৪০ * ১১৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7238121 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.২ * ৩৮ * ১২১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP724887 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.২ * ৪৮ * ৮৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP754698 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.5 * 46 * 98 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP755080 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.5 * 50 * 80 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP755585 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.5 * 55 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP765872 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.6 * 58 * 72 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP775088 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.7 * 50 * 88 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP785677 | ৪০০০ এমএএইচ | 7.8 * 56 * 77 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP804980 | ৪০০০ এমএএইচ | ৮ * ৪৯ * ৮০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP824982 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.২ * ৪৯ * ৮২ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP835376 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.3 * 53 * 76 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP844294 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.4 * 42 * 94 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP844679 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.4 * 46 * 79 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP854294 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.5 * 42 * 94 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP855080 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.5 * 50 * 80 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP864679 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.6 * 46 * 79 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP884294 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.8 * 42 * 94 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP885570 | ৪০০০ এমএএইচ | 8.8 * 55 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP904764 | ৪০০০ এমএএইচ | 9 * 47 * 64 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP904968 | ৪০০০ এমএএইচ | 9 * 49 * 68 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP906060 | ৪০০০ এমএএইচ | 9 * 60 * 60 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP915861 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.১ * ৫৮ * ৬১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP924877 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.২ * ৪৮ * ৭৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP934673 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.3 * 46 * 73 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP935070 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.৩ * ৫০ * ৭০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP944186 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.4 * 41 * 86 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP953896 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.5 * 38 * 96 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP954673 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.5 * 46 * 73 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP954877 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.5 * 48 * 77 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955070 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.5 * 50 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955266 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.5 * 52 * 66 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955565 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.5 * 55 * 65 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP964270 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.6 * 42 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP974673 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.7 * 46 * 73 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP984575 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.8 * 45 * 75 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP984870 | ৪০০০ এমএএইচ | 9.8 * 48 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP104273 | ৪০০০ এমএএইচ | ১০ * ৪২ * ৭৩ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP104569 | ৪০০০ এমএএইচ | 10 * 45 * 69 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP104667 | ৪০০০ এমএএইচ | 10 * 46 * 67 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP104668 | ৪০০০ এমএএইচ | 10 * 46 * 68 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP104670 | ৪০০০ এমএএইচ | 10 * 46 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105065 | ৪০০০ এমএএইচ | 10 * 50 * 65 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105166 | ৪০০০ এমএএইচ | ১০ * ৫১ * ৬৬ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105269 | ৪০০০ এমএএইচ | ১০ * ৫২ * ৬৯ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105465 | ৪০০০ এমএএইচ | 10 * 54 * 65 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP106248 | ৪০০০ এমএএইচ | 10 * 62 * 48 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114068 | ৪০০০ এমএএইচ | ১১ * ৪০ * ৬৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114265 | ৪০০০ এমএএইচ | ১১ * ৪২ * ৬৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114267 | ৪০০০ এমএএইচ | ১১ * ৪২ * ৬৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114858 | ৪০০০ এমএএইচ | ১১ * ৪৮ * ৫৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP123972 | ৪০০০ এমএএইচ | 12 * 39 * 72 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124065 | ৪০০০ এমএএইচ | 12 * 40 * 65 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124357 | ৪০০০ এমএএইচ | 12 * 43 * 57 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124853 | ৪০০০ এমএএইচ | 12 * 48 * 53 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124858 | ৪০০০ এমএএইচ | 12 * 48 * 58 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP125054 | ৪০০০ এমএএইচ | 12 * 50 * 54 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP125554 | ৪০০০ এমএএইচ | 12 * 55 * 54 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP377297 | ৪০৩০ এমএএইচ | 3.7 * 72 * 97 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2589135 | ৪০৫০ এমএএইচ | 2.5 * 89 * 135 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3866130 | ৪০৫০ এমএএইচ | 3.8 * 66 * 130 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3278137 | ৪১০০ mAh | 3.২ * ৭৮ * ১৩৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3870129 | ৪১০০ mAh | 3.8 * 70 * 129 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4663118 | ৪১০০ mAh | 4.6 * 63 * 118 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP528777 | ৪১০০ mAh | 5.২ * ৮৭ * ৭৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6255100 | ৪১০০ mAh | 6.২ * ৫৫ * ১০০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP677470 | ৪১০০ mAh | 6.7 * 74 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7035142 | ৪১০০ mAh | 7 * 35 * 142 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7546100 | ৪১০০ mAh | 7.5 * 46 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP824870 | ৪১০০ mAh | 8.২ * ৪৮ * ৭০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP905570 | ৪১০০ mAh | ৯ * ৫৫ * ৭০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP113864 | ৪১০০ mAh | ১১ * ৩৮ * ৬৪ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114077 | ৪১০০ mAh | ১১ * ৪০ * ৭৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6054105 | ৪১৫০ mAh | 6 * 54 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2982139 | ৪২০০ mAh | 2.9 * 82 * 139 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3263158 | ৪২০০ mAh | 3.২ * ৬৩ * ১৫৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP34103100 | ৪২০০ mAh | 3.4 * 103 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4069110 | ৪২০০ mAh | 4 * 69 * 110 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4455142 | ৪২০০ mAh | 4.4 * 55 * 142 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4473109 | ৪২০০ mAh | 4.4 * 73 * 109 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4670110 | ৪২০০ mAh | 4.6 * 70 * 110 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4855112 | ৪২০০ mAh | 4.8 * 55 * 112 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP607777 | ৪২০০ mAh | 6 * 77 * 77 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP626090 | ৪২০০ mAh | 6.২ * ৬০ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7050100 | ৪২০০ mAh | 7 * 50 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP705689 | ৪২০০ mAh | ৭ * ৫৬ * ৮৯ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP745670 | ৪২০০ mAh | 7.4 * 56 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP106360 | ৪২০০ mAh | 10 * 63 * 60 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP113488 | ৪২০০ mAh | ১১ * ৩৪ * ৮৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP855078 | ৪২৫০ এমএএইচ | 8.5 * 50 * 78 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3086142 | ৪৩০০ mAh | ৩ * ৮৬ * ১৪২ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3090135 | ৪৩০০ mAh | ৩ * ৯০ * ১৩৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3280140 | ৪৩০০ mAh | 3.২ * ৮০ * ১৪০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3296117 | ৪৩০০ mAh | 3.২ * ৯৬ * ১১৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4960123 | ৪৩০০ mAh | 4.9 * 60 * 123 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6060100 | ৪৩০০ mAh | 6 * 60 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP616789 | ৪৩০০ mAh | 6.১ * ৬৭ * ৮৯ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP726267 | ৪৩০০ mAh | 7.২ * ৬২ * ৬৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP785764 | ৪৩০০ mAh | 7.8 * 57 * 64 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP855470 | ৪৩০০ mAh | 8.5 * 54 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP866460 | ৪৩০০ mAh | 8.6 * 64 * 60 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP885085 | ৪৩০০ mAh | 8.8 * 50 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2877149 | ৪৪০০ এমএএইচ | 2.8 * 77 * 149 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2884157 | ৪৪০০ এমএএইচ | 2.8 * 84 * 157 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3075143 | ৪৪০০ এমএএইচ | ৩ * ৭৫ * ১৪৩ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6548120 | ৪৪০০ এমএএইচ | 6.5 * 48 * 120 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP656382 | ৪৪০০ এমএএইচ | 6.5 * 63 * 82 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP686379 | ৪৪০০ এমএএইচ | 6.8 * 63 * 79 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7444105 | ৪৪০০ এমএএইচ | 7.4 * 44 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP785488 | ৪৪০০ এমএএইচ | 7.8 * 54 * 88 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP805781 | ৪৪০০ এমএএইচ | ৮ * ৫৭ * ৮১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP845582 | ৪৪০০ এমএএইচ | 8.4 * 55 * 82 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP865181 | ৪৪০০ এমএএইচ | 8.6 * 51 * 81 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP106065 | ৪৪০০ এমএএইচ | ১০ * ৬০ * ৬৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP27105120 | ৪৪৫০ এমএএইচ | 2.7 * 105 * 120 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP26125135 | ৪৫০০ mAh | 2.6 * 125 * 135 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2875180 | ৪৫০০ mAh | 2.8 * 75 * 180 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2991142 | ৪৫০০ mAh | 2.9 * 91 * 142 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3083170 | ৪৫০০ mAh | ৩ * ৮৩ * ১৭০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP33102108 | ৪৫০০ mAh | 3.৩ * ১০২ * ১০৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3510098 | ৪৫০০ mAh | 3.5 * 100 * 98 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4080105 | ৪৫০০ mAh | ৪ * ৮০ * ১০৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP408105 | ৪৫০০ mAh | 4 * 81 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4472106 | ৪৫০০ mAh | 4.4 * 72 * 106 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP556997 | ৪৫০০ mAh | 5.5 * 69 * 97 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6153110 | ৪৫০০ mAh | 6.১ * ৫৩ * ১১০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP656478 | ৪৫০০ mAh | 6.5 * 64 * 78 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP706080 | ৪৫০০ mAh | ৭ * ৬০ * ৮০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7068100 | ৪৫০০ mAh | ৭ * ৬৮ * ১০০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP806067 | ৪৫০০ mAh | ৮ * ৬০ * ৬৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP806068 | ৪৫০০ mAh | ৮ * ৬০ * ৬৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP806070 | ৪৫০০ mAh | ৮ * ৬০ * ৭০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP815280 | ৪৫০০ mAh | 8.১ * ৫২ * ৮০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP836172 | ৪৫০০ mAh | 8.3 * 61 * 72 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP855075 | ৪৫০০ mAh | 8.5 * 50 * 75 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP894677 | ৪৫০০ mAh | 8.9 * 46 * 77 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP905472 | ৪৫০০ mAh | ৯ * ৫৪ * ৭২ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP106080 | ৪৫০০ mAh | ১০ * ৬০ * ৮০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP123497 | ৪৫০০ mAh | 12 * 34 * 97 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124068 | ৪৫০০ mAh | 12 * 40 * 68 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124273 | ৪৫০০ mAh | 12 * 42 * 73 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP125060 | ৪৫০০ mAh | 12 * 50 * 60 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3074165 | ৪৫৫০ mAh | 3 * 74 * 165 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP2988153 | ৪৬০০ mAh | 2.9 * 88 * 153 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3977128 | ৪৬০০ mAh | 3.9 * 77 * 128 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP408710 | ৪৬০০ mAh | 4 * 87 * 107 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5561107 | ৪৬০০ mAh | 5.5 * 61 * 107 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP606597 | ৪৬০০ mAh | 6 * 65 * 97 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP638870 | ৪৬০০ mAh | 6.৩ * ৮৮ * ৭০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP8233142 | ৪৬০০ mAh | 8.২ * ৩৩ * ১৪২ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3790120 | ৪৭০০ এমএএইচ | 3.7 * 90 * 120 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4568130 | ৪৭০০ এমএএইচ | 4.5 * 68 * 130 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP626195 | ৪৭০০ এমএএইচ | 6.২ * ৬১ * ৯৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP628080 | ৪৭০০ এমএএইচ | 6.২ * ৮০ * ৮০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6558113 | ৪৭০০ এমএএইচ | 6.5 * 58 * 113 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP656385 | ৪৭০০ এমএএইচ | 6.5 * 63 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP686196 | ৪৭০০ এমএএইচ | 6.8 * 61 * 96 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP865180 | ৪৭০০ এমএএইচ | 8.6 * 51 * 80 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP885271 | ৪৭০০ এমএএইচ | 8.8 * 52 * 71 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP9540104 | ৪৭০০ এমএএইচ | 9.5 * 40 * 104 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114170 | ৪৭০০ এমএএইচ | ১১ * ৪১ * ৭০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124170 | ৪৭০০ এমএএইচ | 12 * 41 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP438784 | ৪৭৩০ এমএএইচ | 4.3 * 87 * 84 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4588106 | ৪৭৫০ এমএএইচ | 4.5 * 88 * 106 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP459898 | ৪৭৫০ এমএএইচ | 4.5 * 98 * 98 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP626196 | ৪৭৫০ এমএএইচ | 6.২ * ৬১ * ৯৬ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP885183 | ৪৭৫০ এমএএইচ | 8.8 * 51 * 83 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3782110 | ৪৮০০ এমএএইচ | 3.7 * 82 * 110 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4663138 | ৪৮০০ এমএএইচ | 4.6 * 63 * 138 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP625793 | ৪৮০০ এমএএইচ | 6.২ * ৫৭ * ৯৩ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6557100 | ৪৮০০ এমএএইচ | 6.5 * 57 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP705695 | ৪৮০০ এমএএইচ | ৭ * ৫৬ * ৯৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP755595 | ৪৮০০ এমএএইচ | 7.5 * 55 * 95 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP807171 | ৪৮০০ এমএএইচ | ৮ * ৭১ * ৭১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP855085 | ৪৮০০ এমএএইচ | 8.5 * 50 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP906767 | ৪৮০০ এমএএইচ | 9 * 67 * 67 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP1033115 | ৪৮০০ এমএএইচ | 10 * 33 * 115 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
