![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | EWT |
মডেল নম্বর: | LP |
MOQ.: | 5pcs |
মূল্য: | USD/pcs |
বিতরণ সময়: | 15-20 Days |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT 100% In Advance |
আমাদের শীর্ষস্থানীয় লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি উপস্থাপন করছি, আধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইসের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা একটি অত্যাধুনিক শক্তি সমাধান।এই ব্যাটারি নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্স প্রদান করে যাতে আপনার ডিভাইসগুলি যখনই আপনার প্রয়োজন হয় তখনই চালিত থাকে.
যখন আপনি আমাদের লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি বেছে নেবেন, আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি 12 মাসের ওয়ারেন্টি দ্বারা সমর্থিত।এই গ্যারান্টি গুণমান এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি আমাদের অঙ্গীকার প্রতিফলিত, যা নিশ্চিত করে যে আপনি আপনার ব্যাটারিকে আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শান্তি দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন।
আমাদের লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারির অন্যতম প্রধান সুবিধা হল এটি OEM এবং ODM কাস্টমাইজেশনের জন্য সমর্থন করে। আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা বা অনন্য ডিজাইনের স্পেসিফিকেশন থাকুক না কেন,আমাদের ব্যাটারি আপনার চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা যেতে পারে, এটি একটি কাস্টমাইজযোগ্য শক্তি সমাধান খুঁজছেন নির্মাতারা এবং ডেভেলপারদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ।
কাস্টমাইজেশন অপশন ছাড়াও, আমাদের লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি নমুনা সহায়তাও প্রদান করে, যা আপনাকে বাল্ক ক্রয় করার আগে ব্যাটারিটি পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করতে দেয়।এই বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে আমাদের ব্যাটারির পারফরম্যান্স এবং নির্ভরযোগ্যতার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়, আপনার পণ্যগুলিতে এটিকে সংহত করার বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
যখন চার্জিংয়ের কথা আসে, আমাদের লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি চিত্তাকর্ষক দক্ষতার গর্ব করে। মাত্র ২-৩ ঘন্টার চার্জিংয়ের সময় দিয়ে, আপনি দ্রুত ব্যাটারির শক্তি রিজার্ভ পূরণ করতে পারেন,আপনার ডিভাইসের জন্য ন্যূনতম ডাউনটাইম নিশ্চিত করাএই দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা আমাদের ব্যাটারিকে এমন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সুবিধাজনক এবং ব্যবহারিক পছন্দ করে তোলে যারা সবসময় চলতে থাকে।
আপনার স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ডিভাইস, অথবা অন্য কোন গ্যাজেটের জন্য নির্ভরযোগ্য পাওয়ার সোর্সের প্রয়োজন হোক না কেন, আমাদের লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি এই কাজটি করতে পারে।এর উচ্চমানের নির্মাণ, উন্নত প্রযুক্তি এবং বহুমুখী বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বহুমুখী এবং নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলে।
আমাদের লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি আপনার ডিভাইসগুলিকে পাওয়ার দিতে পারে। এর ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স, স্থায়িত্ব এবং সুবিধা সহ,এই ব্যাটারি আপনার শক্তি চাহিদা জন্য নিখুঁত সমাধানআমাদের অত্যাধুনিক লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি দিয়ে আজই গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করুন!
মডেল | ক্ষমতা | মাত্রা | ভোল্টেজ |
LP26108143 | ৫০০০ mAh | 2.6 * 108 * 143 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP27108150 | ৫০০০ mAh | 2.7 * 108 * 150 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3095123 | ৫০০০ mAh | 3 * 95 * 123 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP32103100 | ৫০০০ mAh | 3.২ * ১০৩ * ১০০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3596105 | ৫০০০ mAh | 3.5 * 96 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3710398 | ৫০০০ mAh | 3.7 * 103 * 98 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP3879137 | ৫০০০ mAh | 3.8 * 79 * 137 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4080113 | ৫০০০ mAh | ৪ * ৮০ * ১১৩ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP45102120 | ৫০০০ mAh | 4.5 * 102 * 120 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4667115 | ৫০০০ mAh | 4.6 * 67 * 115 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4776110 | ৫০০০ mAh | 4.7 * 76 * 110 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5070102 | ৫০০০ mAh | ৫ * ৭০ * ১০২ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5070115 | ৫০০০ mAh | ৫ * ৭০ * ১১৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP509095 | ৫০০০ mAh | ৫ * ৯০ * ৯৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5254138 | ৫০০০ mAh | 5.২ * ৫৪ * ১৩৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5360105 | ৫০০০ mAh | 5.3 * 60 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP538090 | ৫০০০ mAh | 5.৩ * ৮০ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5556136 | ৫০০০ mAh | 5.5 * 56 * 136 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5565110 | ৫০০০ mAh | 5.5 * 65 * 110 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5565112 | ৫০০০ mAh | 5.5 * 65 * 112 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5565113 | ৫০০০ mAh | 5.5 * 65 * 113 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5666113 | ৫০০০ mAh | 5.6 * 66 * 113 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5863106 | ৫০০০ mAh | 5.8 * 63 * 106 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5864100 | ৫০০০ mAh | 5.8 * 64 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP586888 | ৫০০০ mAh | 5.8 * 68 * 88 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6053128 | ৫০০০ mAh | 6 * 53 * 128 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6060110 | ৫০০০ mAh | 6 * 60 * 110 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6065125 | ৫০০০ mAh | 6 * 65 * 125 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP606684 | ৫০০০ mAh | 6 * 66 * 84 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6256105 | ৫০০০ mAh | 6.২ * ৫৬ * ১০৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP626290 | ৫০০০ mAh | 6.২ * ৬২ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP626595 | ৫০০০ mAh | 6.২ * ৬৫ * ৯৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP626699 | ৫০০০ mAh | 6.২ * ৬৬ * ৯৯ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6457108 | ৫০০০ mAh | 6.4 * 57 * 108 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP646191 | ৫০০০ mAh | 6.4 * 61 * 91 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6557105 | ৫০০০ mAh | 6.5 * 57 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP656395 | ৫০০০ mAh | 6.5 * 63 * 95 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP656396 | ৫০০০ mAh | 6.5 * 63 * 96 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6565125 | ৫০০০ mAh | 6.5 * 65 * 125 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6647112 | ৫০০০ mAh | 6.6 * 47 * 112 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6649106 | ৫০০০ mAh | 6.6 * 49 * 106 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP667866 | ৫০০০ mAh | 6.6 * 78 * 66 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6757105 | ৫০০০ mAh | 6.7 * 57 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6762105 | ৫০০০ mAh | 6.7 * 62 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6856105 | ৫০০০ mAh | 6.8 * 56 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP686095 | ৫০০০ mAh | 6.8 * 60 * 95 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP705590 | ৫০০০ mAh | ৭ * ৫৫ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7059101 | ৫০০০ mAh | ৭ * ৫৯ * ১০১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP706090 | ৫০০০ mAh | ৭ * ৬০ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP715692 | ৫০০০ mAh | 7.1 * 56 * 92 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7248115 | ৫০০০ mAh | 7.২ * ৪৮ * ১১৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP725888 | ৫০০০ mAh | 7.২ * ৫৮ * ৮৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7350107 | ৫০০০ mAh | 7.৩ * ৫০ * ১০৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7545122 | ৫০০০ mAh | 7.5 * 45 * 122 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7555103 | ৫০০০ mAh | 7.5 * 55 * 103 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP756570 | ৫০০০ mAh | 7.5 * 65 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP766885 | ৫০০০ mAh | 7.6 * 68 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP785484 | ৫০০০ mAh | 7.8 * 54 * 84 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP805575 | ৫০০০ mAh | ৮ * ৫৫ * ৭৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP805590 | ৫০০০ mAh | ৮ * ৫৫ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP805595 | ৫০০০ mAh | 8 * 55 * 95 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP805790 | ৫০০০ mAh | ৮ * ৫৭ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP806090 | ৫০০০ mAh | ৮ * ৬০ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP806095 | ৫০০০ mAh | ৮ * ৬০ * ৯৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP8063164 | ৫০০০ mAh | ৮ * ৬৩ * ১৬৪ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP806583 | ৫০০০ mAh | 8 * 65 * 83 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP8347112 | ৫০০০ mAh | 8.3 * 47 * 112 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP8358101 | ৫০০০ mAh | 8.৩ * ৫৮ * ১০১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP845590 | ৫০০০ mAh | 8.4 * 55 * 90 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP8542115 | ৫০০০ mAh | 8.5 * 42 * 115 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP865776 | ৫০০০ mAh | 8.6 * 57 * 76 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP886174 | ৫০০০ mAh | 8.8 * 61 * 74 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP886570 | ৫০০০ mAh | 8.8 * 65 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP9034128 | ৫০০০ mAh | 9 * 34 * 128 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP904890 | ৫০০০ mAh | ৯ * ৪৮ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP906068 | ৫০০০ mAh | 9 * 60 * 68 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP906070 | ৫০০০ mAh | 9 * 60 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP906772 | ৫০০০ mAh | 9 * 67 * 72 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP915087 | ৫০০০ mAh | 9.১ * ৫০ * ৮৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP954190 | ৫০০০ mAh | 9.5 * 41 * 90 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP954896 | ৫০০০ mAh | 9.5 * 48 * 96 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955378 | ৫০০০ mAh | 9.5 * 53 * 78 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955465 | ৫০০০ mAh | 9.5 * 54 * 65 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955778 | ৫০০০ mAh | 9.5 * 57 * 78 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955880 | ৫০০০ mAh | 9.5 * 58 * 80 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP965673 | ৫০০০ mAh | 9.6 * 56 * 73 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP985166 | ৫০০০ mAh | 9.8 * 51 * 66 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP104479 | ৫০০০ mAh | 10 * 44 * 79 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105078 | ৫০০০ mAh | ১০ * ৫০ * ৭৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105080 | ৫০০০ mAh | ১০ * ৫০ * ৮০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105374 | ৫০০০ mAh | 10 * 53 * 74 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105575 | ৫০০০ mAh | 10 * 55 * 75 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP106090 | ৫০০০ mAh | 10 * 60 * 90 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP106168 | ৫০০০ mAh | 10 * 61 * 68 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114865 | ৫০০০ mAh | ১১ * ৪৮ * ৬৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP115073 | ৫০০০ mAh | ১১ * ৫০ * ৭৩ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP115075 | ৫০০০ mAh | ১১ * ৫০ * ৭৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
এলপি১১৫২৭১ | ৫০০০ mAh | ১১ * ৫২ * ৭১ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP120546 | ৫০০০ mAh | 12 * 54 * 65 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124080 | ৫০০০ mAh | 12 * 40 * 80 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124175 | ৫০০০ mAh | 12 * 41 * 75 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124770 | ৫০০০ mAh | 12 * 47 * 70 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124861 | ৫০০০ mAh | 12 * 48 * 61 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP125278 | ৫০০০ mAh | 12 * 52 * 78 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP125465 | ৫০০০ mAh | 12 * 54 * 65 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP125860 | ৫০০০ mAh | 12 * 58 * 60 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP645893 | ৫০৫০ এমএএইচ | 6.4 * 58 * 93 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP955385 | ৫১০০ mAh | 9.5 * 53 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114187 | ৫১০০ mAh | ১১ * ৪১ * ৮৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114287 | ৫১০০ mAh | ১১ * ৪২ * ৮৭ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP855290 | ৫২০০ mAh | 8.5 * 52 * 90 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP9035135 | ৫২০০ mAh | 9 * 35 * 135 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5465125 | ৫২৫০ এমএএইচ | 5.4 * 65 * 125 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP924990 | ৫৩০০ এমএএইচ | 9.২ * ৪৯ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4395112 | ৫৪০০ এমএএইচ | 4.3 * 95 * 112 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP45100100 | ৫৪০০ এমএএইচ | 4.5 * 100 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7850116 | ৫৪০০ এমএএইচ | 7.8 * 50 * 116 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP816488 | ৫৪০০ এমএএইচ | 8.১ * ৬৪ * ৮৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP857854 | ৫৪০০ এমএএইচ | 8.5 * 78 * 54 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP115472 | ৫৪০০ এমএএইচ | ১১ * ৫৪ * ৭২ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP4772135 | ৫৫০০ mAh | 4.7 * 72 * 135 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP6066113 | ৫৫০০ mAh | 6 * 66 * 113 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP638095 | ৫৫০০ mAh | 6.৩ * ৮০ * ৯৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7552113 | ৫৫০০ mAh | 7.5 * 52 * 113 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7855105 | ৫৫০০ mAh | 7.8 * 55 * 105 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105781 | ৫৫০০ mAh | 10 * 57 * 81 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP124585 | ৫৫০০ mAh | 12 * 45 * 85 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP856980 | ৫৬০০ mAh | 8.5 * 69 * 80 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP976175 | ৫৬০০ mAh | 9.7 * 61 * 75 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105867 | ৫৬০০ mAh | 10 * 58 * 67 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP546696 | ৫৭০০ mAh | 5.4 * 66 * 96 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7249135 | ৫৭০০ mAh | 7.২ * ৪৯ * ১৩৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7555115 | ৫৭০০ mAh | 7.5 * 55 * 115 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7555118 | ৫৭০০ mAh | 7.5 * 55 * 118 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7767100 | ৫৭০০ mAh | 7.7 * 67 * 100 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP114190 | ৫৭০০ mAh | ১১ * ৪১ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP5559150 | ৫৮০০ mAh | 5.5 * 59 * 150 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP7548118 | ৫৮০০ mAh | 7.5 * 48 * 118 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP906090 | ৫৮০০ mAh | ৯ * ৬০ * ৯০ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP986771 | ৫৮০০ mAh | 9.8 * 67 * 71 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP105974 | ৫৮০০ mAh | 10 * 59 * 74 মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP116075 | ৫৮০০ mAh | ১১ * ৬০ * ৭৫ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP905298 | ৫৯০০ mAh | ৯ * ৫২ * ৯৮ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
LP926183 | ৫৯০০ mAh | 9.২ * ৬১ * ৮৩ মিমি | 3.৭ ভোল্ট |
ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
গ্যারান্টি | ১২ মাস |
Oem | OEM এবং ODM গ্রহণ করুন |
নমুনা | সমর্থন |
অ্যানোড উপাদান | অন্যান্য |
ওম ওম | সমর্থিত |
চার্জিং সময় | ২-৩ ঘন্টা |
ইডব্লিউটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি (মডেলঃ এলপি) একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লিপো প্যাক যা পণ্য অ্যাপ্লিকেশন অনুষ্ঠান এবং দৃশ্যের বিস্তৃত পরিসরের জন্য উপযুক্ত।এই রিচার্জেবল ব্যাটারি বিভিন্ন শিল্প এবং অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা হয়.
ইউএল, সিই, এবং আইএসও9001 সহ শংসাপত্র সহ, ইডব্লিউটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি বিভিন্ন ব্যবহারের পরিবেশে নির্ভরযোগ্যতা এবং সুরক্ষা সরবরাহ করে। এর ভোল্টেজ রেটিং 3।7V এটি একটি শক্তি উৎস প্রয়োজন বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে.
আপনি ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, অটোমোটিভ বা মেডিকেল সরঞ্জাম শিল্পে থাকুন না কেন, এই লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি আপনার পণ্যগুলির জন্য একটি বহুমুখী শক্তি সমাধান।ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 5pcs আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণে নমনীয়তা দেয়.
একটি শক্তিশালী সরবরাহ ক্ষমতা সহ একটি কারখানার সহায়তায়, ইডব্লিউটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ধ্রুবক গুণমান এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।একটি কাগজের কার্টনে প্যাকেজিংয়ের বিবরণ বাল্ক অর্ডারের জন্য সুবিধাজনক সঞ্চয়স্থান এবং পরিবহন প্রদান করে.
তাদের পাওয়ার সলিউশন কাস্টমাইজ করতে চায় এমন ব্যবসায়ীদের জন্য, ইডব্লিউটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারির জন্য OEM এবং ODM পরিষেবা সরবরাহ করে।নমুনা আপনার ডিভাইসের সাথে ব্যাটারি সামঞ্জস্য এবং কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করতে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ.
২-৩ ঘণ্টার চার্জিংয়ের সময় দিয়ে, ইডব্লিউটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য দ্রুত টার্নআউন্ড সরবরাহ করে, আপনার পণ্যগুলির জন্য ন্যূনতম ডাউনটাইম নিশ্চিত করে।TT এর 100% অগ্রিম অর্থ প্রদানের শর্তাবলী অর্ডার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে১৫-২০ দিনের ডেলিভারি সময় আপনার ব্যাটারি সময়মতো পাঠানোর নিশ্চয়তা দেয়।
নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ইডব্লিউটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি দিয়ে আপনার ডিভাইসগুলিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন - বিভিন্ন শিল্পের উচ্চ-ক্ষমতার শক্তির প্রয়োজনের জন্য আদর্শ পছন্দ।