ব্র্যান্ড নাম: | EWT |
মডেল নম্বর: | LP |
MOQ.: | 5pcs |
মূল্য: | USD/pcs |
বিতরণ সময়: | 15-20 Days |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT 100% In Advance |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি আমাদের কোম্পানি দ্বারা প্রদত্ত একটি উচ্চ মানের পণ্য আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল দ্বারা নির্মিত হয়। শিল্পের নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারকের হিসাবে,আমরা সর্বোচ্চ মানের পারফরম্যান্স এবং নির্ভরযোগ্যতা পূরণ করে এমন শীর্ষ মানের ব্যাটারি উৎপাদনে গর্বিত.
আমাদের লিথিয়াম পলিমার রিচার্জেবল ব্যাটারি সহজেই হ্যান্ডলিং এবং বহনযোগ্যতার জন্য হালকা ওজনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার ব্যাটারি প্যাকের ওজন প্রায় ২২ গ্রাম।এই বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেখানে ওজন একটি মূল বিবেচনার জন্য এটি আদর্শ করে তোলেযেমন ড্রোন, বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইত্যাদি।
যখন ব্যাটারি চার্জ করার কথা আসে, তখন প্রস্তাবিত চার্জিং বর্তমান 2A হয়। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যাটারিটি দক্ষতার সাথে এবং নিরাপদে চার্জ করা হয়, এর আয়ু বাড়ায় এবং এর কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করে তোলে।
সংরক্ষণের জন্য, 65 ± 20% আরএইচ আর্দ্রতার সাথে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ব্যাটারি রাখা গুরুত্বপূর্ণ।এটি ব্যাটারির অখণ্ডতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং এটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হলে সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে.
শিপিংয়ের ক্ষেত্রে, আমরা ইউপিএস, টিএনটি, ফেডেক্স এবং ডিএইচএল এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য শিপিং বিকল্পগুলি অফার করি।এটি আমাদের গ্রাহকদের সময়মত এবং একটি নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি পরিষেবার নিশ্চয়তার সাথে তাদের অর্ডারগুলি গ্রহণ করতে দেয়.
সামগ্রিকভাবে, আমাদের পলিমার লিথিয়াম-আয়ন রিচার্জেবল সেল একটি শীর্ষস্থানীয় পণ্য যা ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য নির্মিত।আপনি আপনার প্রকল্পের জন্য উচ্চ মানের ব্যাটারি প্রয়োজন একটি পেশাদার বা আপনার ডিভাইসের জন্য নির্ভরযোগ্য শক্তি উত্স খুঁজছেন একটি ভোক্তা কিনা, আমাদের লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি হল নিখুঁত সমাধান।
এমওডেল | সিঅস্থিরতা | ভোল্টেজ |
LP223843 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP232575 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP233045 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP233545 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP233837 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP253040 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP253836 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP274330 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP274430 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP303040 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP332830 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP351560 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP352044 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP352828 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP353030 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP372835 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP373031 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP382829 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP383034 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP401750 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402040 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402045 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402334 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402534 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402726 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP421266 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP422040 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP422533 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP431842 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP451165 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP451348 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP451350 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP451646 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP451835 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452428 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452530 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452628 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP462622 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP471937 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP481449 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP481738 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482530 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501340 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501450 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501540 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501838 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502035 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502128 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502530 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502622 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP512328 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP512521 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP521850 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP522328 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP542623 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP551834 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP562324 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP581735 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP582525 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601248 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601250 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601635 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601730 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601833 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP602028 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP602030 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP602425 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP602525 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP621537 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP621727 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP641724 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP641727 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP652126 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701248 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701434 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP702025 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP702026 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP702276 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP751340 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP801530 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP101920 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP103836 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP113660 | ৩০০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP303035 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP342734 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP352534 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP372035 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP372735 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452728 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482424 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP572030 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP651537 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP651635 | ৩১০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP442630 | ৩১৫ mAh | 3.৭ ভোল্ট |
LP233542 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP253242 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP312539 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP321672 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP321863 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP322544 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP322545 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP352544 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP353130 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP393027 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402535 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP403030 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP422535 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452533 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP462040 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482429 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP491360 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501738 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501740 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501839 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501842 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502230 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP552230 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP552622 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP572225 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601733 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP602526 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP622030 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP651641 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701438 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701439 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP802027 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP822024 | ৩২০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP263247 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP272654 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP353040 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP422536 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP432827 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP461840 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP471360 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502131 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP532033 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP552033 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP552426 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP651247 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP651248 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP651250 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP652223 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP671248 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP681245 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP681247 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP681248 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701435 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP751435 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP751830 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP801626 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP852222 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP101626 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP121720 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP121820 | ৩৩০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP322550 | ৩৪০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP362630 | ৩৪০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP381468 | ৩৪০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482725 | ৩৪০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP551836 | ৩৪০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP253549 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP303442 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP352545 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP362935 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP372927 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP373036 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP392234 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402827 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP442336 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452535 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP481547 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482829 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482830 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502533 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502825 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP522530 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP522824 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP531935 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP532035 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP551160 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP551263 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP552035 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP552234 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP562035 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP581838 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP582128 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601338 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601444 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601447 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601642 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601735 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601742 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601836 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP652030 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP652330 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP652526 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP672030 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP682523 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP683221 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701535 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP702028 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP731727 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP731836 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP751432 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP752624 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP753036 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP762323 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP792024 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP801540 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP802025 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP851535 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP851630 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP852024 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP852025 | ৩৫০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP582424 | ৩৫৫ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP233842 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP243843 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP351672 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP353035 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP372533 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP423030 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452043 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP453030 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482827 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501550 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501646 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP501745 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502725 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701250 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701635 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP801340 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP821730 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP901728 | ৩৬০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502235 | ৩৬৫ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601543 | ৩৬৫ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP532233 | ৩৭০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP541841 | ৩৭০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP591738 | ৩৭০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP602826 | ৩৭০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP662028 | ৩৭০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701537 | ৩৭০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP451842 | ৩৭৫ mAh | 3.৭ ভোল্ট |
LP263545 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP293442 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402050 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP402445 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP452045 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP462527 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502236 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502728 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP502830 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP522040 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP551739 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP581646 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP582529 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP601443 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP642527 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP652528 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP682028 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP682030 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP701833 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP702030 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP702727 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP751635 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP752132 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP802028 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP831730 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP852023 | ৩৮০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP233075 | ৩৯০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
LP482930 | ৩৯০ এমএএইচ | 3.৭ ভোল্ট |
ইডব্লিউটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি (মডেলঃ এলপি) একটি উচ্চমানের লি পলিমার রিচার্জেবল সেল যা বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।এর উৎপত্তি চীন থেকে এবং সার্টিফিকেশন যেমন UL, সিই, এবং আইএসও9001, এই ব্যাটারি বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি উৎস।
ইইউটি এলপি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারির জন্য ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 5 পিসি, যা এটিকে ছোট এবং বড় আকারের উভয় প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। দাম প্রতিযোগিতামূলক,এবং প্যাকেজিং বিবরণ নিরাপদ পরিবহন জন্য কাগজ কার্টন অন্তর্ভুক্ত.
ইডব্লিউটি এলপি ব্যাটারির ডেলিভারি সময় 15-20 দিন বলে অনুমান করা হয়েছে, যার অর্থ প্রদানের শর্তে TT এর মাধ্যমে 100% অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রয়োজন। সরবরাহের ক্ষমতা সরাসরি কারখানার কাছ থেকে,ক্রমাগত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা.
যখন এটি শিপিংয়ের কথা আসে, গ্রাহকরা সুবিধাজনক এবং দক্ষ ডেলিভারি বিকল্পগুলির জন্য ইউপিএস, টিএনটি, ফেডেক্স বা ডিএইচএল থেকে বেছে নেওয়ার নমনীয়তা রাখে। ব্যাটারির সেল মাত্রা 5 এর মধ্যে রয়েছে.0 ((T) x 30.0 ((W) x 48.0 ((L) মিমি, যা একটি বর্গাকার আকৃতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা বিভিন্ন ডিভাইসে ভালভাবে ফিট করে।
ইইউটি এলপি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসরে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা এটিকে পরিবেশের বিস্তৃত অবস্থার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
পণ্য প্রয়োগের সুযোগ এবং দৃশ্যকল্পঃ